| Plan | Precio ARS |
|---|---|
| Plan Standard Free | De 0 a 10 usuarios | 0,00 |
| Plan Standard | de 11 a 20 usuarios | 15.700,00 |
| Plan Standard | de 21 a 30 usuarios | 23.550,00 |
| Plan Standard | de 31 a 40 usuarios | 31.400,00 |
| Plan Standard | de 41 a 50 usuarios | 39.250,00 |
| Plan Standard | de 51 a 100 usuarios | 47.100,00 |
| Plan Standard | de 101 a 150 usuarios | 54.950,00 |
| Plan Standard | de 151 a 200 usuarios | 62.800,00 |
| Plan Standard | de 201 a 250 usuarios | 70.650,00 |
| Plan Standard | de 251 a 300 usuarios | 78.500,00 |
| Plan Standard | de 301 a 350 usuarios | 86.350,00 |
| Plan Standard | de 351 a 400 usuarios | 94.200,00 |
| Plan Standard | de 401 a 450 usuarios | 102.050,00 |
| Plan Standard | de 451 a 500 usuarios | 109.900,00 |
| Plan Standard | de 501 a 600 usuarios | 125.600,00 |
| Plan Standard | de 601 a 700 usuarios | 141.300,00 |
| Plan Standard | de 701 a 800 usuarios | 157.000,00 |
| Plan Standard | de 801 a 900 usuarios | 172.700,00 |
| Plan Standard | de 901 a 1000 usuarios | 188.400,00 |
Precios en pesos calculados con una cotización de ARS 1.575,00 por dólar.